航期票价
横屏查看体验更佳
2019年 | 三人舱 | 双人经济舱 | 双人舷窗舱 | 双人方窗舱 | 高级双人舱 | 豪华双人舱 | 经典套房 | 船东套房 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯瓦尔巴之旅 7月15日-7月23日(9天) | $ 5,795 Full | $ 7,295 Full | $ 7,995 Full | $ 8,895 Full | $ 9.795 $ 4,898 Full | $ 10,895 $ 5,448 Full | $ 11,995 $ 5,998 Full | $ 13,295 $ 6,648 Full |
斯瓦尔巴大探险之旅 7月23日-8月4日(13天) | $ 7,895 | $ 9,795 $ 6,857 Full | $ 10,795 $ 7,557 Full | $ 11,895 $ 8,327 | $ 12,995 $ 6,498 Full | $ 14,295 $ 7,148 Full | $ 15,795 $ 7,898 Full | $ 17,395 $ 8,698 |
北极三岛之旅 8月4日-8月16日(13天) | $ 8,095 Full | $ 10,195 Full | $ 11,195 Full | $ 12,295 Limited | $ 13,495 Full | $ 14,795 Full | $ 16,295 Full | $ 17,895 Full |
西北航道之旅 8月27日-9月12日(17天) | $ 9,695 Full | $ 12,595 Full | $ 13,895 Full | $ 15,295 Full | $ 16,795 Full | $ 18,495 Full | $ 20,295 Full | $ 22,295 Full |
西北航道之旅 9月10日-9月26日(17天) | $ 9,695 Full | $ 12,595 Full | $ 13,895 Full | $ 15,295 Full | $ 16,795 Full | $ 18,495 Full | $ 20,295 Full | $ 22,295 Full |
2020年 | 三人舱 | 双人经济舱 | 双人舷窗舱 | 双人方窗舱 | 高级双人舱 | 豪华双人舱 | 经典套房 | 船东套房 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯匹次卑尔根探险之旅 4月30日-5月13日(14天) | $ 4,995 | $ 5,995 $ 4,796 Limited | $ 6,495 $ 5,196 Full | $ 6,995 $ 5,596 Full | $ 7,995 $ 6,396 Full | $ 8,495 $ 6,796 Full | $ 8,995 $ 7,196 Full | $ 9,995 $ 7,996 Full |
斯匹次卑尔根探险之旅 5月20日-5月31日(12天) | $ 6,995 | $ 8,495 $ 7,646 | $ 9,495 $ 8,546 | $ 9,995 $ 8,996 | $ 11,495 $ 10,346 | $ 12,495 $ 11,246 | $ 13,495 $ 12,146 | $ 15,995 $ 14,396 |
斯匹次卑尔根探险之旅 5月30日-6月10日(12天) | $ 6,995 | $ 8,495 $ 7,646 Full | $ 9,495 $ 8,546 | $ 9,995 $ 8,996 | $ 11,495 $ 10,346 | $ 12,495 $ 11,246 | $ 13,495 $ 12,146 | $ 15,995 $ 14,396 |
斯匹次卑尔根 精华探险之旅 6月9日-6月15日(7天) | $ 3,995 | $ 4,995 $ 4,496 Full | $ 5,495 $ 4,946 Limited | $ 5,995 $ 5,396 | $ 6,495 $ 5,846 | $ 7,495 $ 6,746 | $ 7,995 $ 7,196 | $ 8,995 $ 8,096 |
斯匹次卑尔根探险之旅 6月14日-6月25日(12天) | $ 7,495 | $ 8,995 $ 8,096 | $ 9,995 $ 8,996 Limited | $ 10,995 $ 9,996 | $ 12,495 $ 11,246 | $ 13,495 $ 12,146 | $ 14,495 $ 13,046 | $ 16,995 $ 15,296 |
深度斯匹次卑尔根之旅 6月24日-7月7日(12天) | $ 8,995 | $ 10,495 $ 9,446 Full | $ 11,995 $ 10,796 | $ 12,995 $ 11,696 | $ 13,995 $ 12,596 | $ 15,495 $ 15,296 | $ 16,995 $ 15,296 | $ 18,995 $ 17,096 |
法兰士约瑟夫地群岛之旅 7月9日-7月24日(16天) | $ 9,995 Limited | $ 11,995 Full | $ 13,495 | $ 14,195 | $ 15,995 | $ 17,495 | $ 18,995 | $ 20,495 |
俄罗斯群岛之旅 7月22日-8月12日(22天) | $ 15,495 Limited | $ 17,995 Limited | $ 19,495 | $ 21,495 | $ 23,495 | $ 25,495 | $ 27,995 | $ 29,995 |
北极四岛之旅 8月13日-8月30日(18天) | $ 10,995 | $ 14,495 $ 13,046 Limited | $ 15,995 $ 14,396 | $ 17,995 $ 16,196 | $ 19,495 $ 17,546 | $ 21,495 $ 19,346 | $ 23,495 $ 21,146 | $ 24,995 $ 22,496 |
格陵兰岛探险家之旅 8月29日-9月12日(15天) | $ 8,495 | $ 999,5 $ 8,996 Full | $ 10,995 $ 9,896 Full | $ 11,995 $ 10,796 | $ 13,495 $ 12,146 | $ 14,495 $ 13,046 | $ 15,495 $ 13,946 | $ 16,995 $ 15,296 |
加拿大和格陵兰岛之旅 9月10日-9月29日(20天) | $ 11,995 | $ 15,495 | $ 17,495 | $ 18,995 | $ 19,995 | $ 22,495 | $ 24,995 | $ 26,995 |
海洋探险号(Ocean Adventurer )132人
海洋探险号的英文名由Sea Adventurer更名为Ocean Adventurer,1975年在南斯拉夫始建,在1999年及2002年进行了技术改造,更名为海洋探险号。1998年经过价值1300万美元的装修,她以设备齐全,良好的声誉而享有盛名。海洋探险号为爱享受和具有冒险精神的人提供完美的场所。所有船舱都配备观景窗和相应的浴室设施。
海洋探险号在2017年6月进行了自它修建以来最重要的一次翻新,耗资数百万,这次翻新的亮点主要包括:
* 船体外观整体更加崭新、现代化;
* 增加6个双人船舱以及3个新套房;
* 所有现有船舱都进行了重新软装,并重新翻新了洗手间;
* 主要的公共空间如大厅、餐厅、酒吧均重新设计;
* 主要技术升级,包括增加了两台劳斯莱斯引擎。
船上设施:
* 4艘部分封闭的救生船
* 多艘冲锋艇用于极地登陆
* 所有船舱都享有良好观景视野以及舱内设施
* 自由入座的餐厅,提供主厨料理以及日常小食
* 多功能大厅以及展示厅
* 冰级强化的船体
* 由专业侍酒师服务的酒吧
* 健身房
* 可通过卫星信号使用电子邮件,并提供无线网络
* 提供各类极地图书的图书馆
* 四层甲板及五层甲板有开放出入口,并配有座位
船舶规格:
船员:84名
乘客:132名
船长:101米
船宽:16米
排水量:4.5米
推进:劳斯莱斯柴油双发动机,6缸,5400马力
冰级:1A
航行速度:12节
甲板结构
船舱介绍
船东套房
位于5层顶层甲板,房间面积27㎡,双床,房内窗户为观景方窗,并拥有宽阔的活动空间,配有独立卫生间、淋浴。
三人舱
位于2层甲板,房间面积12㎡,双床加上一张壁挂床,房内窗户为舷窗,配置了独立卫生间、淋浴。
双人经济舱
位于底层甲板,房间面积12㎡,2个下铺床位,房内窗户为舷窗,配置了独立卫生间、淋浴。
双人舷窗舱
位于2层甲板,房间面积11㎡,双床,房内窗户为舷窗,配置了独立卫生间、淋浴。
双人方窗舱
位于2层甲板,房间面积13㎡,双床,房内窗户为两面方窗,配置了独立卫生间、淋浴。
高级双人舱
位于3层甲板,房间面积13㎡,双床,房内窗户为观景方窗,配置了独立卫生间、淋浴。
豪华双人舱
位于3层甲板和4层甲板,房间面积15㎡,双床,房内窗户为观景方窗,配置了独立卫生间、淋浴。
经典套房
位于4层船长甲板,房间面积20㎡,双床,房内窗户为观景方窗,拥有宽阔的活动空间,配置了独立卫生间、淋浴(403客舱配有浴缸)。
微信扫码添加