航期票价
横屏查看体验更佳
2019年 | 四人舱 | 三人舱 | 两人舱舷窗 | 两人舱方窗 | 豪华双人舱 | 高级套房 |
---|---|---|---|---|---|---|
北极斯瓦尔巴环游之北极熊之旅 6月17日-6月24日(8天) | $ 4,050 $ 3,848 Full | $ 5,000 $ 4,750 | $ 5,600 $ 5,320 Full | $ 6,100 $ 5,795 1 Berth | $ 6,500 $ 6,175 Full | $ 7,350 $ 6,983 Full |
北极斯瓦尔巴环游之旅 7月3日-7月12日(10天) | $ 5,000 $ 4,750 Full | $ 6,250 $ 5,938 Full | $ 7,300 $ 6,935 Full | $ 7,800 $ 7,410 Limited | $ 8,350 $ 7,933 Full | $ 9,400 $ 8,930 Limited |
北极斯瓦尔巴环游之旅 8月17日-8月26日(10天) | $ 5,000 $ 4,750 Full | $ 6,250 $ 5,938 Full | $ 7,300 $ 6,935 1 Berth | $ 7,800 $ 7,410 Limited | $ 8,350 $ 7,933 Full | $ 9,400 $ 8,930 Full |
北极斯瓦尔巴之北纬82°之旅 8月26日-9月02日(8天) | $ 4,050 $ 3,848 Full | $ 5,000 $ 4,750 Full | $ 5,600 $ 5,320 Full | $ 6,100 $ 5,795 Full | $ 6,500 $ 6,175 Full | $ 7,350 $ 6,983 Limited |
北极斯瓦尔巴和东格陵兰岛之旅 9月2日-9月15日(14天) | $ 6,550 $ 6,223 1 Berth | $ 7,950 $ 7,553 Full | $ 9,300 $ 8,635 Full | $ 10,150 $ 9,643 Limited | $ 10,750 $ 10,213 Full | $ 12,100 $ 11,495 FullFull |
2020年 | 四人舱 | 三人舱 | 两人舷窗舱 | 两人舱方窗 | 豪华双人间 | 高级套房 |
---|---|---|---|---|---|---|
北极斯瓦尔巴环游之北极熊之旅 6月17日-6月24日(8天) | $ 4,100 $ 3,895 1 Berth | on request | $ 5,700 $ 5,415 Full | $ 6,200 $ 5,890 | $ 6,600 $ 6,270 1 Berth | $ 7,450 $ 7,078 |
北极斯瓦尔巴环游之北极熊之旅 6月17日-7月1日(8天) | $ 4,100 $ 3,895 | on request | $ 5,700 $ 5,415 | $ 6,200 $ 5,890 | $ 6,600 $ 6,270 | $ 7,450 $ 7,078 |
北极斯瓦尔巴环游之北极熊之旅 7月1日-7月10日(10天) | $ 5,050 $ 4,798 | on request | $ 7,400 $ 7,030 | $ 7,900 $ 7,505 | $ 8,450 $ 8,028 | $ 9,500 $ 9,025 |
北极斯瓦尔巴环游之北极熊之旅 7月19日-7月28日(10天) | $ 5,050 $ 4,798 Limited | on request | $ 7,400 $ 7,030 | $ 7,900 $ 7,505 | $ 8,450 $ 8,028 | $ 9,500 $ 9,025 |
北极斯瓦尔巴环游之北极熊之旅 8月15日-8月24日(10天) | $ 5,050 $ 4,798 1 Berth | on request | $ 7,400 $ 7,030 Full | $ 7,900 $ 7,505 | $ 8,450 $ 8,028 Full | $ 9,500 $ 9,025 |
北极斯瓦尔巴之北纬82°之旅 8月24日-8月31日(8天) | $ 4,100 $ 3,895 Limited | on request | $ 5,700 $ 5,415 | $ 6,200 $ 5,890 | $ 6,600 $ 6,270 | $ 7,450 $ 7,078 |
北极斯瓦尔巴极光之旅 8月31日-9月13日(14天) | $ 6,600 $ 6,270 1 Berth | on request | $ 9,400 $ 8,930 1 Berth | $ 10,250 $ 9,738 Limited | $ 10,850 $ 10,308 Full | $ 12,250 $ 11,638 Limited |
北极斯瓦尔巴极光之旅 9月13日-9月20日(8天) | $ 4,100 $ 3,895 | on request | $ 5,700 $ 5,415 Limited | $ 6,200 $ 5,890 | $ 6,600 $ 6,270 | $ 7,450 $ 7,078 |
普兰修斯号(Plancius)116人
普兰修斯号建造于1976年,由荷兰建造作为荷兰皇家海军海洋调查船,2009年进行了全方位的改造及装修。经过两年的改造,达到SOLAS(海上人命安全公约)最新标准,成为了最现代且设施完善的海洋探险考察船之一。
普兰修斯并不是一艘豪华的探险船,最早的时候它以科教为目的在南极进行航行,到现在仍然保留着这一传统,尽可能多地保证游客在极地陆地上停留的时间。船上探险队一般由八人组成,包括一位探险队长、一位助理及留位探险队员或演讲嘉宾,另外还随船配一位医师。
船舱设施:
普兰修斯号重新装修后,配置了完善的客舱设施,全景式观景吧可以看到船头和两侧的全部风景。在这里乘客可以在舒适的沙发上享用24小时供应的咖啡、茶及饮料。同时这里也是会议室和图书馆,在这里可以收藏着有关极地野生动物、地理、地质等各种书籍及其他方面的书籍。
餐厅座位舒适,两侧都有大型观景窗,在用餐同时可欣赏窗外风景。早餐和午餐多数为自助餐,部分午餐和晚餐是西式套餐。食物由专业西式厨师烹制。所有的乘客船舱均配有舒适并设施完善的卫生间、单人床或双人床、储物柜、写字台、椅子、平板电视。所有船舱均有舷窗或观景窗。
莱卡摄影俱乐部
普兰修斯部分航程有摄影专家为各种摄影水平的乘客做免费摄影指导,参加者需携带自己的摄影器材在出发前报名。在每次登陆时每20人为一个团队,航行时14人为一个团队,有专家现场指导如何拍出更好的照片。
船舶规格:
载客量:116名
探险员及船员:47名
船舱数:53间
船长:89米
船宽:14.5米
冰级:1D
推进力:3台柴油引擎
排水量:5米
航行速度:10.5节
吨位:3211吨
甲板结构
船舱介绍
高级双人舱
2个方窗,1张双人床和1张沙发床,设有独立淋浴和卫生间,房内设施有书桌、椅子、平面电视、电话、网络、冰箱、咖啡、茶壶、吹风机,以及储物柜。
豪华双人舱
2个方窗,2张低床,设有独立淋浴和卫生间,房内设施有书桌、椅子、平板电视、电话和、网络、吹风机、储物柜。豪华双人舱为角落小屋,比普通的舷窗舱或方窗舱更宽敞。
双人观景舱
1个方窗,2张低床,设有独立淋浴和卫生间,房内设施有书桌、椅子、平板电视、电话和、网络、吹风机,以及储物柜。
双人舷窗舱
1个舷窗,2张低床,设有独立淋浴和卫生间,房内设施有书桌、椅子、平板电视、电话、网络、吹风机,以及储物柜。
三人舱舷窗
1个舷窗,1张上下床和一张低床,设有独立私人淋浴和卫生间,房内设施有书桌、椅子、平板电视、电话、网络、吹风机,以及储物柜。适合带孩子旅行的家庭。
四人舱舷窗
1个舷窗,2张上下床,设有独立淋浴和卫生间,房内设施有书桌、椅子、平板电视、电话、网络、吹风机,以及储物柜。适合带孩子旅行的家庭。
猜你想去
微信扫码添加