航期票价
横屏查看体验更佳
2018年-2019年 | 带窗1舱 | 主甲板2舱 | 套房 | 豪华套房 | 阳台套房 | 主人套房 | 单人舱1 | 单人舱3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福克兰群岛,南乔治亚岛,南极半岛 11月05日-11月28日(24天) | $24,620 | $26,380 | $28,450 | $35,660 | $41,150 | $47,720 | $36,930 | $42,670 |
白色大陆南极 11月25日-12月08日(14天) | $14,170 | $15,230 | $16,960 | $20,500 | $23,440 | $27,290 | $21,250 | $25,440 |
白色大陆南极 12月05日-12月18日(14天) | $14,170 | $15,230 | $16,960 | $20,500 | $23,440 | $27,290 | $21,250 | $25,440 |
白色大陆南极 12月15日-12月28日(14天) | $15,380 | $16,520 | $18,300 | $22,130 | $25,320 | $29,490 | $23,070 | $27,420 |
白色大陆南极 12月25日-01月07日(14天) | $15,380 | $16,520 | $18,300 | $22,130 | $25,320 | $29,490 | $23,070 | $27,420 |
白色大陆南极 01月04日-01月17日(14天) | $14,170 | $15,230 | $16,960 | $20,500 | $23,440 | $27,290 | $21,250 | $25,440 |
白色大陆南极 01月24日-02月06日(14天) | $14,170 | $15,230 | $16,960 | $20,500 | $23,440 | $27,290 | $21,250 | $25,440 |
白色大陆南极 02月03日-02月16日(14天) | $14,170 | $15,230 | $16,960 | $20,500 | $23,440 | $27,290 | $21,250 | $25,440 |
南极半岛,南乔治亚岛,福克兰群岛 02月13日-03月08日(24天) | $24,620 | $26,380 | $28,450 | $35,660 | $41,150 | $47,720 | $36,930 | $42,670 |
国家地理猎户号 (National Geographic Orion) 102人
*国家地理合作专业探险船只
*船票包含船员小费、船上酒吧消费
从技术上和美学上来说,猎户号在同类产品中可以说是最复杂、最先进的船只。伯利兹的海洋巡航和游轮指南将她描述为“最新的理想中的探险游轮”。由世界技术领先的卡森斯船厂埃姆登建造,并于2003年11月推出,她拥有一系列的完善的功能,包括先进的设计技术,树立了新的航海标准,可持续的保护了海洋环境。
在定制的远征巡航史上,猎户号是一个优雅的缩影。对任何设施都要求完美,配件和家具的质量和品质,以及船上娱乐设施全部是五星级标准。猎户座的豪华的意味着她和大型游艇相比客人更少,大约只有50对客人,75名船员以及5星级的舒适服务。
每间客房为您提供海景窗,无论是大床房或双人间都是白天放松的空间和选择。所有的客房与套房,具有相同的高标准的设施。大理石浴室设备齐全,高端水龙头,浪凡的洗浴用品,柔软的毛巾和长袍。
所有客房都提供便利设施,如充足的存储空间,24小时客房服务,一台平面电视,DVD/CD播放器,互联网连接,个人保险箱,吹风机和迷你冰箱连续备有免费瓶装水。
船上设施
客房与套房:53
游客容量:102(双人入住)。可容纳19个额外的客人。
电梯:有
法规:National Geographic Orion根据最新的国际安全法规,包括美国海岸警备队,美国公共卫生,加拿大北极航运,圣劳伦斯航道。
通讯:直拨电话,卫星电话,传真,电子邮件,互联网访问,内部电话系统。
住宿:包括31间套房和22个客舱。
船舶规格
长度:103米
宽:14.25米
排水:3.82米
冰级:E3
总吨位:4000
速度:12.5海里
操纵性:弓和船尾推进器
制造商:卡森斯船厂埃姆登,德国
甲板结构
船舱介绍